[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 22.05.2020

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 971,2 | 2371,4 | 4362,2 | 5926,0 | 6353,9 | 6419,8 | 6633,8 | 6353,9 | 5225,0 | 3423,9 | 1417,8 | 1070,0 | 50528,9 |
| 2013 | 3460,2 | 4459,7 | 3167,2 | 1053,0 | 721,2 | 12861,3 | |||||||
| 2014 | 981,2 | 2200,9 | 5499,6 | 5960,7 | 6319,3 | 7830,3 | 7165,4 | 5811,5 | 4159,5 | 2924,9 | 1225,5 | 366,1 | 50444,9 |
| 2015 | 588,0 | 1813,4 | 4929,2 | 7403,0 | 7008,4 | 6810,4 | 7784,0 | 6727,9 | 4391,8 | 2858,5 | 1536,7 | 660,0 | 52511,4 |
| 2016 | 607,8 | 1541,5 | 3505,1 | 6122,2 | 7444,4 | 6564,0 | 6870,3 | 7159,1 | 5623,5 | 2249,5 | 1257,2 | 831,8 | 49776,3 |
| 2017 | 1280,7 | 2433,0 | 4558,6 | 5478,2 | 7167,5 | 7795,8 | 6573,7 | 6343,9 | 3823,2 | 2629,4 | 850,0 | 537,1 | 49471,1 |
| 2018 | 635,2 | 2877,6 | 3804,6 | 6975,6 | 7617,1 | 6970,5 | 7955,7 | 6663,2 | 5651,2 | 3972,7 | 1438,7 | 495,0 | 55057,1 |
| 2019 | 901,4 | 2978,0 | 3788,1 | 7418,2 | 6156,2 | 8138,4 | 7864,8 | 6273,4 | 5042,4 | 2981,4 | 1065,3 | 808,4 | 53416,2 |
| 2020 | 1022,7 | 1794,3 | 4932,4 | 7942,0 | 5204,4 | 20895,8 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2013 | 65,2 | 84,0 | 59,6 | 19,8 | 13,6 | 242,2 | |||||||
| 2014 | 18,5 | 41,4 | 103,6 | 112,3 | 119,0 | 147,5 | 134,9 | 109,4 | 78,3 | 55,1 | 23,1 | 6,9 | 950,0 |
| 2015 | 11,1 | 34,2 | 92,8 | 139,4 | 132,0 | 128,3 | 146,6 | 126,7 | 82,7 | 53,8 | 28,9 | 12,4 | 988,9 |
| 2016 | 11,4 | 29,0 | 66,0 | 115,3 | 140,2 | 123,6 | 129,4 | 134,8 | 105,9 | 42,4 | 23,7 | 15,7 | 937,4 |
| 2017 | 24,1 | 45,8 | 85,8 | 103,2 | 135,0 | 146,8 | 123,8 | 119,5 | 72,0 | 49,5 | 16,0 | 10,1 | 931,7 |
| 2018 | 12,0 | 54,2 | 71,7 | 131,4 | 143,4 | 131,3 | 149,8 | 125,5 | 106,4 | 74,8 | 27,1 | 9,3 | 1036,9 |
| 2019 | 17,0 | 56,1 | 71,3 | 139,7 | 115,9 | 153,3 | 148,1 | 118,1 | 95,0 | 56,1 | 20,1 | 15,2 | 1006,0 |
| 2020 | 19,3 | 33,8 | 92,9 | 149,6 | 98,0 | 393,5 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2