[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 971,2 | 2.371,4 | 4.362,2 | 5.926,0 | 6.353,9 | 6.419,8 | 6.633,8 | 6.353,9 | 5.225,0 | 3.423,9 | 1.417,8 | 1.070,0 | 50.528,9 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2011 | 292,4 | 2.576,4 | 5.899,2 | 7.134,2 | 8.178,3 | 6.369,5 | 6.312,2 | 6.524,5 | 5.672,2 | 3.606,1 | 2.009,4 | 450,5 | 55.025,0 |
| 2012 | 1.149,7 | 2.006,7 | 3.156,4 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,2 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,1 | 951,6 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2011 | 5,5 | 48,5 | 111,1 | 134,4 | 154,0 | 120,0 | 118,9 | 122,9 | 106,8 | 67,9 | 37,8 | 8,5 | 1.036,3 |
| 2012 | 21,7 | 37,8 | 59,4 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5