[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 901,4 | 17,0 | 971,2 | 92,8 |
| Februar | 2.978,0 | 56,1 | 2.289,7 | 130,1 |
| März | 3.788,1 | 71,3 | 4.362,2 | 86,8 |
| April | 7.418,2 | 139,7 | 5.926,0 | 125,2 |
| Mai | 6.156,2 | 115,9 | 6.353,9 | 96,9 |
| Juni | 8.138,4 | 153,3 | 6.419,8 | 126,8 |
| Juli | 7.864,8 | 148,1 | 6.633,8 | 118,6 |
| August | 6.273,4 | 118,1 | 6.353,9 | 98,7 |
| September | 5.042,4 | 95,0 | 5.225,0 | 96,5 |
| Oktober | 2.245,1 | 42,3 | 3.423,9 | 65,6 |
| Summe | 50.806,16 | 956,80 | 47.959,39 | 105,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5