[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 635,2 | 12,0 | 971,2 | 65,4 |
| Februar | 2.877,6 | 54,2 | 2.289,7 | 125,7 |
| März | 3.804,6 | 71,7 | 4.362,2 | 87,2 |
| April | 6.975,6 | 131,4 | 5.926,0 | 117,7 |
| Mai | 7.617,1 | 143,4 | 6.353,9 | 119,9 |
| Juni | 6.970,5 | 131,3 | 6.419,8 | 108,6 |
| Juli | 7.955,7 | 149,8 | 6.633,8 | 119,9 |
| August | 6.663,2 | 125,5 | 6.353,9 | 104,9 |
| September | 5.651,2 | 106,4 | 5.225,0 | 108,2 |
| Oktober | 3.972,7 | 74,8 | 3.423,9 | 116,0 |
| November | 68,4 | 1,3 | 1.417,8 | 4,8 |
| Summe | 53.191,71 | 1.001,73 | 49.377,16 | 107,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5