[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.280,7 | 24,1 | 971,2 | 131,9 |
| Februar | 2.433,0 | 45,8 | 2.289,7 | 106,3 |
| März | 4.558,6 | 85,8 | 4.362,2 | 104,5 |
| April | 5.478,2 | 103,2 | 5.926,0 | 92,4 |
| Mai | 7.167,5 | 135,0 | 6.353,9 | 112,8 |
| Juni | 7.795,8 | 146,8 | 6.419,8 | 121,4 |
| Juli | 6.573,7 | 123,8 | 6.633,8 | 99,1 |
| August | 6.343,9 | 119,5 | 6.353,9 | 99,8 |
| September | 3.823,2 | 72,0 | 5.225,0 | 73,2 |
| Oktober | 2.629,4 | 49,5 | 3.423,9 | 76,8 |
| November | 850,0 | 16,0 | 1.417,8 | 60,0 |
| Dezember | 487,8 | 9,2 | 1.070,0 | 45,6 |
| Summe | 49.421,91 | 930,73 | 50.447,12 | 98,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5