[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 110.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 74,13 | 1,40 | 67,1 |
| 02.10.2016 | 94,84 | 1,79 | 85,9 |
| 03.10.2016 | 77,83 | 1,47 | 70,5 |
| 04.10.2016 | 83,22 | 1,57 | 75,3 |
| 05.10.2016 | 134,31 | 2,53 | 121,6 |
| 06.10.2016 | 23,82 | 0,45 | 21,6 |
| 07.10.2016 | 46,75 | 0,88 | 42,3 |
| 08.10.2016 | 107,19 | 2,02 | 97,0 |
| 09.10.2016 | 119,14 | 2,24 | 107,9 |
| 10.10.2016 | 103,00 | 1,94 | 93,3 |
| 11.10.2016 | 51,95 | 0,98 | 47,0 |
| 12.10.2016 | 37,74 | 0,71 | 34,2 |
| 13.10.2016 | 46,63 | 0,88 | 42,2 |
| 14.10.2016 | 142,92 | 2,69 | 129,4 |
| 15.10.2016 | 70,60 | 1,33 | 63,9 |
| 16.10.2016 | 161,65 | 3,04 | 146,4 |
| 17.10.2016 | 120,67 | 2,27 | 109,3 |
| 18.10.2016 | 63,03 | 1,19 | 57,1 |
| 19.10.2016 | 34,50 | 0,65 | 31,2 |
| 20.10.2016 | 19,95 | 0,38 | 18,1 |
| 21.10.2016 | 78,51 | 1,48 | 71,1 |
| 22.10.2016 | 15,55 | 0,29 | 14,1 |
| 23.10.2016 | 99,94 | 1,88 | 90,5 |
| 24.10.2016 | 17,77 | 0,33 | 16,1 |
| 25.10.2016 | 58,29 | 1,10 | 52,8 |
| 26.10.2016 | 60,82 | 1,15 | 55,1 |
| 27.10.2016 | 60,75 | 1,14 | 55,0 |
| 28.10.2016 | 27,33 | 0,51 | 24,7 |
| 29.10.2016 | 120,64 | 2,27 | 109,2 |
| 30.10.2016 | 26,98 | 0,51 | 24,4 |
| 31.10.2016 | 69,07 | 1,30 | 62,5 |
| Summe | 2.249,49 | 42,36 | 65,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5