[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 607,8 | 11,4 | 971,2 | 62,6 |
| Februar | 1.541,5 | 29,0 | 2.371,4 | 65,0 |
| März | 3.505,1 | 66,0 | 4.362,2 | 80,4 |
| April | 6.122,2 | 115,3 | 5.926,0 | 103,3 |
| Mai | 7.444,4 | 140,2 | 6.353,9 | 117,2 |
| Juni | 6.564,0 | 123,6 | 6.419,8 | 102,2 |
| Juli | 6.870,3 | 129,4 | 6.633,8 | 103,6 |
| August | 7.159,1 | 134,8 | 6.353,9 | 112,7 |
| September | 5.623,5 | 105,9 | 5.225,0 | 107,6 |
| Oktober | 2.249,5 | 42,4 | 3.423,9 | 65,7 |
| November | 372,1 | 7,0 | 1.417,8 | 26,2 |
| Summe | 48.059,44 | 905,07 | 49.458,93 | 97,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5