[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 213.993 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 336,74 | 6,34 | 157,4 |
| 02.07.2015 | 327,48 | 6,17 | 153,0 |
| 03.07.2015 | 308,78 | 5,82 | 144,3 |
| 04.07.2015 | 305,10 | 5,75 | 142,6 |
| 05.07.2015 | 297,44 | 5,60 | 139,0 |
| 06.07.2015 | 339,88 | 6,40 | 158,8 |
| 07.07.2015 | 297,79 | 5,61 | 139,2 |
| 08.07.2015 | 233,33 | 4,39 | 109,0 |
| 09.07.2015 | 253,29 | 4,77 | 118,4 |
| 10.07.2015 | 359,26 | 6,77 | 167,9 |
| 11.07.2015 | 304,40 | 5,73 | 142,2 |
| 12.07.2015 | 248,54 | 4,68 | 116,1 |
| 13.07.2015 | 84,58 | 1,59 | 39,5 |
| 14.07.2015 | 113,21 | 2,13 | 52,9 |
| 15.07.2015 | 243,78 | 4,59 | 113,9 |
| 16.07.2015 | 306,84 | 5,78 | 143,4 |
| 17.07.2015 | 221,51 | 4,17 | 103,5 |
| 18.07.2015 | 232,32 | 4,38 | 108,6 |
| 19.07.2015 | 193,63 | 3,65 | 90,5 |
| 20.07.2015 | 131,88 | 2,48 | 61,6 |
| 21.07.2015 | 228,74 | 4,31 | 106,9 |
| 22.07.2015 | 244,43 | 4,60 | 114,2 |
| 23.07.2015 | 242,50 | 4,57 | 113,3 |
| 24.07.2015 | 316,43 | 5,96 | 147,9 |
| 25.07.2015 | 219,35 | 4,13 | 102,5 |
| 26.07.2015 | 326,84 | 6,16 | 152,7 |
| 27.07.2015 | 174,71 | 3,29 | 81,6 |
| 28.07.2015 | 178,50 | 3,36 | 83,4 |
| 29.07.2015 | 176,77 | 3,33 | 82,6 |
| 30.07.2015 | 251,92 | 4,74 | 117,7 |
| 31.07.2015 | 284,04 | 5,35 | 132,7 |
| Summe | 7.783,99 | 146,59 | 117,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5