[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 981,2 | 18,5 | 971,2 | 101,0 |
| Februar | 2.200,9 | 41,4 | 2.289,7 | 96,1 |
| März | 5.499,6 | 103,6 | 4.362,2 | 126,1 |
| April | 5.960,7 | 112,3 | 5.926,0 | 100,6 |
| Mai | 6.319,3 | 119,0 | 6.353,9 | 99,5 |
| Juni | 7.830,3 | 147,5 | 6.419,8 | 122,0 |
| Juli | 7.165,4 | 134,9 | 6.633,8 | 108,0 |
| August | 5.811,5 | 109,4 | 6.353,9 | 91,5 |
| September | 4.159,5 | 78,3 | 5.225,0 | 79,6 |
| Oktober | 2.924,9 | 55,1 | 3.423,9 | 85,4 |
| November | 1.225,5 | 23,1 | 1.417,8 | 86,4 |
| Dezember | 302,5 | 5,7 | 1.070,0 | 28,3 |
| Summe | 50.381,28 | 948,80 | 50.447,12 | 99,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5