[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| August | 3.460,2 | 65,2 | 6.353,9 | 54,5 |
| September | 4.459,7 | 84,0 | 5.225,0 | 85,4 |
| Oktober | 3.167,2 | 59,6 | 3.423,9 | 92,5 |
| November | 1.053,0 | 19,8 | 1.417,8 | 74,3 |
| Dezember | 719,8 | 13,6 | 1.070,0 | 67,3 |
| Summe | 12.859,91 | 242,18 | 17.490,61 | 73,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5