[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.149,7 | 21,7 | 971,2 | 118,4 |
| Februar | 2.990,3 | 56,3 | 2.371,4 | 126,1 |
| März | 5.025,9 | 94,7 | 4.362,2 | 115,2 |
| April | 5.668,3 | 106,7 | 5.926,0 | 95,7 |
| Mai | 575,2 | 10,8 | 6.353,9 | 9,1 |
| Summe | 15.409,44 | 290,20 | 19.984,72 | 77,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5