[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 110.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 1,37 | 0,03 | 1,2 |
| 02.10.2011 | 241,98 | 4,56 | 219,1 |
| 03.10.2011 | 229,19 | 4,32 | 207,5 |
| 04.10.2011 | 219,67 | 4,14 | 198,9 |
| 05.10.2011 | 41,30 | 0,78 | 37,4 |
| 06.10.2011 | 49,37 | 0,93 | 44,7 |
| 07.10.2011 | 98,50 | 1,85 | 89,2 |
| 08.10.2011 | 91,32 | 1,72 | 82,7 |
| 09.10.2011 | 88,60 | 1,67 | 80,2 |
| 10.10.2011 | 24,01 | 0,45 | 21,7 |
| 11.10.2011 | 25,19 | 0,47 | 22,8 |
| 12.10.2011 | 25,32 | 0,48 | 22,9 |
| 13.10.2011 | 96,28 | 1,81 | 87,2 |
| 14.10.2011 | 219,87 | 4,14 | 199,1 |
| 15.10.2011 | 232,22 | 4,37 | 210,3 |
| 16.10.2011 | 222,94 | 4,20 | 201,8 |
| 17.10.2011 | 113,25 | 2,13 | 102,5 |
| 18.10.2011 | 131,50 | 2,48 | 119,1 |
| 19.10.2011 | 48,99 | 0,92 | 44,4 |
| 20.10.2011 | 87,50 | 1,65 | 79,2 |
| 21.10.2011 | 46,35 | 0,87 | 42,0 |
| 22.10.2011 | 207,06 | 3,90 | 187,5 |
| 23.10.2011 | 196,60 | 3,70 | 178,0 |
| 24.10.2011 | 165,62 | 3,12 | 150,0 |
| 25.10.2011 | 141,16 | 2,66 | 127,8 |
| 26.10.2011 | 81,33 | 1,53 | 73,6 |
| 27.10.2011 | 23,32 | 0,44 | 21,1 |
| 28.10.2011 | 119,57 | 2,25 | 108,3 |
| 29.10.2011 | 146,01 | 2,75 | 132,2 |
| 30.10.2011 | 36,11 | 0,68 | 32,7 |
| 31.10.2011 | 154,60 | 2,91 | 140,0 |
| Summe | 3.606,12 | 67,91 | 105,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5