[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.05.2012 18:00 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 84,69 kW | 159,5 % von 53,1 kWp | |
| Energie heute: | 381,67 kWh | 7,19 kWh/kWp | 148,85 € |
| Monatsertrag (Mai): | 575,2 kWh | 10,83 kWh/kWp | 224,34 € |
| Jahresertrag (2012): | 15.409,4 kWh | 290,2 kWh/kWp | 6.009,68 € |
| Gesamtertrag: | 70.434,5 kWh | 27.469,45 € | |
| CO2-Ersparnis : | 49.304,13 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 53,10 kWp |
| Wechselrichter SMA | 5x SMC 7000 HV, 2x SB4000 TL-20, 1xSB3.??? |
| Module IBC /Sharp | 168? x Jingly ? |
| Dachneigung | 20 Grad / 28 Grad aufgeständert?? |
| Ausrichtung | 167 Grad ??? |
| E-Mail: | Info@Hor??????????? |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5