[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 23.05.2020 10:16 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (Mai): | 5204,4 kWh | 2029,73 € |
| Jahresertrag (2020): | 20895,8 kWh | 8149,37 € |
| Gesamtertrag: | 344434,2 kWh | 134329,33 € |
| CO2-Ersparnis : | 241103,92 kg |
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 53,10 kWp |
| Wechselrichter SMA | 5x SMC 7000 HV, 2x SB4000 TL-20, 1xSB3.??? |
| Module IBC /Sharp | 168? x Jingly ? |
| Dachneigung | 20 Grad / 28 Grad aufgeständert?? |
| Ausrichtung | 167 Grad ??? |
| E-Mail: | Info@Hor??????????? |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2