[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 28.12.2025 12:22 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 25,7 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Dezember): | 159,7 kWh | 6,21 kWh/kWp | 62,52 € |
| Jahresertrag (2025): | 29.151,1 kWh | 1.132,5 kWh/kWp | 11.409,75 € |
| Gesamtertrag: | 433.151,4 kWh | 169.535,45 € | |
| CO2-Ersparnis : | 303.205,97 kg |

| Standort: | 96487 Dörfles- Esbach |
|---|---|
| Nennleistung: | 25,74 kWp |
| Wechselrichter SMA | 4x SB500TL-20, 1x SB3800TLHC |
| Module | 143 x YINGLI YL 180Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 165 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5