[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 20.09.2020 10:50 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 49,0 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (September): | 3.837,6 kWh | 78,39 kWh/kWp | 1.888,48 € |
| Jahresertrag (2020): | 44.919,1 kWh | 917,6 kWh/kWp | 22.104,71 € |
| Gesamtertrag: | 611.501,3 kWh | 300.919,79 € | |
| CO2-Ersparnis : | 428.050,92 kg |

| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 48,95 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC 6000 TL, 1x SB 2100 TL HC, 1x SB 4200 TL HC, 1x SB 3300 TL HC, 3x SB 5000 TL-20 |
| Module BP | 181 x BP 3175N / 96 x Yingli 180 |
| Dachneigung | 38 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5