[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.6292 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0,96 | 0,03 | 5,4 |
| 02.01.2026 | 4,78 | 0,16 | 27,1 |
| 03.01.2026 | 11,83 | 0,40 | 67,1 |
| 04.01.2026 | 8,85 | 0,30 | 50,2 |
| 05.01.2026 | 23,32 | 0,78 | 132,3 |
| 06.01.2026 | 1,13 | 0,04 | 6,4 |
| 07.01.2026 | 31,54 | 1,06 | 178,9 |
| 08.01.2026 | 2,01 | 0,07 | 11,4 |
| 09.01.2026 | 3,50 | 0,12 | 19,8 |
| 10.01.2026 | 0,24 | 0,01 | 1,4 |
| 11.01.2026 | 6,34 | 0,21 | 35,9 |
| 12.01.2026 | 0,05 | 0,00 | 0,3 |
| 13.01.2026 | 6,80 | 0,23 | 38,6 |
| 14.01.2026 | 9,30 | 0,31 | 52,8 |
| 15.01.2026 | 52,66 | 1,76 | 298,7 |
| 16.01.2026 | 8,40 | 0,28 | 47,7 |
| 17.01.2026 | 57,01 | 1,91 | 323,4 |
| 18.01.2026 | 57,95 | 1,94 | 328,7 |
| 19.01.2026 | 60,51 | 2,03 | 343,2 |
| 20.01.2026 | 61,33 | 2,05 | 347,9 |
| 21.01.2026 | 37,83 | 1,27 | 214,6 |
| 22.01.2026 | 44,20 | 1,48 | 250,7 |
| 23.01.2026 | 40,04 | 1,34 | 227,1 |
| 24.01.2026 | 36,55 | 1,22 | 207,3 |
| 25.01.2026 | 0,03 | 0,00 | 0,2 |
| 26.01.2026 | 2,16 | 0,07 | 12,3 |
| 27.01.2026 | 2,08 | 0,07 | 11,8 |
| 28.01.2026 | 9,81 | 0,33 | 55,6 |
| 29.01.2026 | 15,93 | 0,53 | 90,4 |
| 30.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 597,15 | 19,98 | 109,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5