[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 14.02.2025 17:44 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 29,9 kWp | |
Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Monatsertrag (Februar): | 501,2 kWh | 16,77 kWh/kWp | 246,62 € |
Jahresertrag (2025): | 1.278,5 kWh | 42,8 kWh/kWp | 629,14 € |
Gesamtertrag: | 499.791,8 kWh | 245.947,55 € | |
CO2-Ersparnis : | 349.854,26 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld |
---|---|
Nennleistung: | 29,88 kWp |
Wechselrichter SMA | 1x SB3.3k, 5x SMC5k |
Module Sharp | 170 x Sharp NU180E1 |
Dachneigung | 28 Grad aufgeständert |
Ausrichtung | 167 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5