[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 100.88 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 91,17 | 1,88 | 90,4 |
02.10.2024 | 64,50 | 1,33 | 63,9 |
03.10.2024 | 72,89 | 1,50 | 72,3 |
04.10.2024 | 56,22 | 1,16 | 55,7 |
05.10.2024 | 73,78 | 1,52 | 73,1 |
06.10.2024 | 166,75 | 3,44 | 165,3 |
07.10.2024 | 30,86 | 0,64 | 30,6 |
08.10.2024 | 65,39 | 1,35 | 64,8 |
09.10.2024 | 134,99 | 2,78 | 133,8 |
10.10.2024 | 30,97 | 0,64 | 30,7 |
11.10.2024 | 80,89 | 1,67 | 80,2 |
12.10.2024 | 126,74 | 2,61 | 125,6 |
13.10.2024 | 65,09 | 1,34 | 64,5 |
14.10.2024 | 94,82 | 1,96 | 94,0 |
15.10.2024 | 169,51 | 3,50 | 168,0 |
16.10.2024 | 179,60 | 3,70 | 178,0 |
17.10.2024 | 125,31 | 2,58 | 124,2 |
18.10.2024 | 75,84 | 1,56 | 75,2 |
19.10.2024 | 52,48 | 1,08 | 52,0 |
20.10.2024 | 30,10 | 0,62 | 29,8 |
21.10.2024 | 31,87 | 0,66 | 31,6 |
22.10.2024 | 28,79 | 0,59 | 28,5 |
23.10.2024 | 139,12 | 2,87 | 137,9 |
24.10.2024 | 52,47 | 1,08 | 52,0 |
25.10.2024 | 43,17 | 0,89 | 42,8 |
26.10.2024 | 123,10 | 2,54 | 122,0 |
27.10.2024 | 14,92 | 0,31 | 14,8 |
28.10.2024 | 14,68 | 0,30 | 14,5 |
29.10.2024 | 74,96 | 1,55 | 74,3 |
30.10.2024 | 20,87 | 0,43 | 20,7 |
31.10.2024 | 45,67 | 0,94 | 45,3 |
Summe | 2.377,53 | 49,02 | 76,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5