[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 187.21 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2024 | 218,62 | 4,51 | 116,8 |
02.08.2024 | 89,84 | 1,85 | 48,0 |
03.08.2024 | 234,01 | 4,83 | 125,0 |
04.08.2024 | 173,90 | 3,59 | 92,9 |
05.08.2024 | 183,01 | 3,77 | 97,8 |
06.08.2024 | 284,85 | 5,87 | 152,2 |
07.08.2024 | 221,44 | 4,57 | 118,3 |
08.08.2024 | 172,65 | 3,56 | 92,2 |
09.08.2024 | 208,38 | 4,30 | 111,3 |
10.08.2024 | 208,60 | 4,30 | 111,4 |
11.08.2024 | 274,58 | 5,66 | 146,7 |
12.08.2024 | 260,15 | 5,36 | 139,0 |
13.08.2024 | 265,95 | 5,48 | 142,1 |
14.08.2024 | 224,48 | 4,63 | 119,9 |
15.08.2024 | 236,36 | 4,87 | 126,3 |
16.08.2024 | 218,24 | 4,50 | 116,6 |
17.08.2024 | 199,32 | 4,11 | 106,5 |
18.08.2024 | 49,92 | 1,03 | 26,7 |
19.08.2024 | 179,13 | 3,69 | 95,7 |
20.08.2024 | 211,71 | 4,37 | 113,1 |
21.08.2024 | 211,55 | 4,36 | 113,0 |
22.08.2024 | 225,18 | 4,64 | 120,3 |
23.08.2024 | 236,71 | 4,88 | 126,4 |
24.08.2024 | 236,13 | 4,87 | 126,1 |
25.08.2024 | 151,08 | 3,12 | 80,7 |
26.08.2024 | 241,62 | 4,98 | 129,1 |
27.08.2024 | 240,63 | 4,96 | 128,5 |
28.08.2024 | 229,14 | 4,72 | 122,4 |
29.08.2024 | 224,29 | 4,62 | 119,8 |
30.08.2024 | 205,51 | 4,24 | 109,8 |
31.08.2024 | 215,90 | 4,45 | 115,3 |
Summe | 6.532,91 | 134,70 | 112,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5