[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 100.88 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 216,83 | 4,47 | 214,9 |
02.10.2023 | 205,91 | 4,25 | 204,1 |
03.10.2023 | 129,20 | 2,66 | 128,1 |
04.10.2023 | 120,90 | 2,49 | 119,9 |
05.10.2023 | 91,43 | 1,89 | 90,6 |
06.10.2023 | 107,09 | 2,21 | 106,2 |
07.10.2023 | 51,73 | 1,07 | 51,3 |
08.10.2023 | 28,13 | 0,58 | 27,9 |
09.10.2023 | 38,07 | 0,78 | 37,7 |
10.10.2023 | 156,44 | 3,23 | 155,1 |
11.10.2023 | 182,53 | 3,76 | 180,9 |
12.10.2023 | 24,70 | 0,51 | 24,5 |
13.10.2023 | 87,05 | 1,79 | 86,3 |
14.10.2023 | 96,54 | 1,99 | 95,7 |
15.10.2023 | 124,56 | 2,57 | 123,5 |
16.10.2023 | 81,09 | 1,67 | 80,4 |
17.10.2023 | 99,20 | 2,05 | 98,3 |
18.10.2023 | 125,69 | 2,59 | 124,6 |
19.10.2023 | 23,21 | 0,48 | 23,0 |
20.10.2023 | 34,32 | 0,71 | 34,0 |
21.10.2023 | 105,78 | 2,18 | 104,9 |
22.10.2023 | 109,33 | 2,25 | 108,4 |
23.10.2023 | 143,86 | 2,97 | 142,6 |
24.10.2023 | 19,43 | 0,40 | 19,3 |
25.10.2023 | 67,75 | 1,40 | 67,2 |
26.10.2023 | 53,15 | 1,10 | 52,7 |
27.10.2023 | 23,41 | 0,48 | 23,2 |
28.10.2023 | 24,64 | 0,51 | 24,4 |
29.10.2023 | 19,60 | 0,40 | 19,4 |
30.10.2023 | 111,58 | 2,30 | 110,6 |
31.10.2023 | 26,81 | 0,55 | 26,6 |
Summe | 2.730,00 | 56,29 | 87,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5