[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 16.02.2025 09:16 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 89,9 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2025): | 389,7 kWh | 4,3 kWh/kWp | 51,84 € |
| Gesamtertrag: | 1.025.638,2 kWh | 136.409,89 € | |
| CO2-Ersparnis : | 717.946,77 kg |

| Standort: | 96487 Dörfles- Esbach |
|---|---|
| Nennleistung: | 89,90 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1x SMA STP 12000 TL-20, 2x SMA STP 15000 TL-20, 3x SMA STP 17000 TL-20 |
| Module | 194 x YINGLI YL 250 29bWp, 169 x ET P 660 245WP |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 160 u 200 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5