[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 06.02.2026 21:17 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 € |
| Jahresertrag (2026): | 438,3 kWh | 70,13 € |
| Gesamtertrag: | 369815,1 kWh | 59170,41 € |
| CO2-Ersparnis : | 258870,56 kg |
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 29,64 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSTP 17000 / 1xSTP 12000 |
| Module | 222 x Yingly Panta 265 Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2