[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 29.12.2025 13:09 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Dezember): | 327,8 kWh | 11,06 kWh/kWp | 52,46 € |
| Jahresertrag (2025): | 28.125,5 kWh | 948,9 kWh/kWp | 4.500,07 € |
| Gesamtertrag: | 369.152,8 kWh | 59.064,45 € | |
| CO2-Ersparnis : | 258.406,97 kg |
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 29,64 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSTP 17000 / 1xSTP 12000 |
| Module | 222 x Yingly Panta 265 Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5