[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 24.06.2009

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 568,5 | 1.388,0 | 2.553,2 | 3.468,5 | 3.719,0 | 3.757,6 | 3.882,8 | 3.719,0 | 3.058,3 | 2.004,0 | 829,8 | 626,3 | 29.575,1 |
| 2006 | 4.554,0 | 5.112,4 | 2.937,1 | 3.569,2 | 1.916,0 | 864,0 | 705,8 | 19.658,5 | |||||
| 2007 | 548,1 | 1.012,9 | 2.594,5 | 4.682,4 | 4.107,6 | 4.140,8 | 3.673,9 | 3.734,0 | 2.477,0 | 1.817,6 | 491,2 | 462,7 | 29.742,7 |
| 2008 | 743,7 | 1.959,0 | 2.189,6 | 2.944,7 | 4.582,6 | 4.344,1 | 4.170,2 | 3.680,1 | 2.393,9 | 1.517,2 | 839,3 | 486,8 | 29.851,3 |
| 2009 | 761,1 | 612,9 | 1.947,9 | 4.162,9 | 4.278,0 | 3.263,4 | 15.026,1 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,3 | 44,7 | 82,1 | 111,6 | 119,7 | 120,9 | 124,9 | 119,7 | 98,4 | 64,5 | 26,7 | 20,2 | 951,6 |
| 2006 | 146,5 | 164,5 | 94,5 | 114,8 | 61,6 | 27,8 | 22,7 | 632,5 | |||||
| 2007 | 17,6 | 32,6 | 83,5 | 150,7 | 132,2 | 133,2 | 118,2 | 120,1 | 79,7 | 58,5 | 15,8 | 14,9 | 957,0 |
| 2008 | 23,9 | 63,0 | 70,4 | 94,7 | 147,4 | 139,8 | 134,2 | 118,4 | 77,0 | 48,8 | 27,0 | 15,7 | 960,5 |
| 2009 | 24,5 | 19,7 | 62,7 | 133,9 | 137,6 | 105,0 | 483,5 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5