[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 761,1 | 24,5 | 568,5 | 133,9 |
| Februar | 612,9 | 19,7 | 1.340,2 | 45,7 |
| März | 1.947,9 | 62,7 | 2.553,2 | 76,3 |
| April | 4.162,9 | 133,9 | 3.468,5 | 120,0 |
| Mai | 4.278,0 | 137,6 | 3.719,0 | 115,0 |
| Juni | 3.263,4 | 105,0 | 3.757,6 | 86,8 |
| Summe | 15.026,11 | 483,47 | 15.406,98 | 97,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5