[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 743,7 | 23,9 | 568,5 | 130,8 |
| Februar | 1.959,0 | 63,0 | 1.388,0 | 141,1 |
| März | 2.189,6 | 70,4 | 2.553,2 | 85,8 |
| April | 2.944,7 | 94,7 | 3.468,5 | 84,9 |
| Mai | 4.582,6 | 147,4 | 3.719,0 | 123,2 |
| Juni | 4.344,1 | 139,8 | 3.757,6 | 115,6 |
| Juli | 4.170,2 | 134,2 | 3.882,8 | 107,4 |
| August | 3.680,1 | 118,4 | 3.719,0 | 99,0 |
| September | 2.393,9 | 77,0 | 3.058,3 | 78,3 |
| Oktober | 1.517,2 | 48,8 | 2.004,0 | 75,7 |
| November | 839,3 | 27,0 | 829,8 | 101,1 |
| Dezember | 486,8 | 15,7 | 626,3 | 77,7 |
| Summe | 29.851,29 | 960,47 | 29.575,11 | 100,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5